SHORT LIST DI PROFESSIONISTI AGGIORNATA AL 31/05/2023
costituita come da avviso pubblico del 01/10/2018 approvato con determina dell’Amministratore Unico n° 60 del 08/11/2018
a seguito di verbale della Commisione Interna del 05/11/2018
aggiornata come da determina dell’amministratore Unico n° 49 del 22/05/2019 a seguito di verbale della Commissione Interna del 27/06/2019
aggiornata come da determina dell’amministratore Unico n° 15 del 18/04/2023 a seguito di verbale della Commissione Interna del 09/06/2023
| N° | Prot. | del | Nominativo | Sezione | Sottosezione |
| 01 | 91 | 03/10/2018 | Coda Francesco | C | C1, C3, C4, C5 |
| 02 | 92 | 03/10/2018 | Scovotto Alessandro | C | C1, C2, C3, C4 |
| 03 | 94 | 04/10/2018 | Di Rosario Roberto | C | C1, C4 |
| 04 | 100 | 08/10/2018 | Pescatore Flora | C | C1, C2, C3 |
| 05 | 101 | 08/10/2018 | Bottiglieri Rosita | A | A2, A4 |
| 06 | 102 | 08/10/2018 | Forte Rosario | A | A1, A2, A3 |
| 07 | 104 | 09/10/2018 | Schiavone Massimiliano | A-B | A1, A2, A3, B1 |
| 08 | 105 | 09/10/2018 | Gubitosi Carmine | B | B1, B2, B3, B4 |
| 09 | 106 | 10/10/2018 | Parisi Giovanni | C | C1, C3, C4, C5 |
| 10 | 107 | 10/10/2018 | Senatore Rosario | C | C1, C3, C4 |
| 11 | 111 | 17/10/2018 | Spirito Francesco | A | A2, A3, A4 |
| 12 | 112 | 19/10/2018 | De Cristofaro Ciro | C | C1, C2, C3, C4, C5 |
| 13 | 116 | 23/10/2018 | Centomiglia Antonietta | A | A1, A2, A3, A4 |
| 14 | 118 | 25/10/2018 | Pezzuti Antonietta | C | C1, C2, C3, C4, C5 |
| 15 | 122 | 29/10/2018 | Gentile Alberto | C-D | C4, D3 |
| 16 | 123 | 29/10/2018 | Sabatino Luca | C | C1,C3,C4,C5 |
| 17 | 124 | 29/10/2018 | Vistocco Piero | D | D2 |
| 18 | 125 | 30/10/2018 | Moretti Sergio | C | C1, C2 |
| 19 | 126 | 30/10/2018 | C.F. Broker S.r.l. | D | D3 |
| 20 | 127 | 31/10/2018 | Cuomo Gilda | C | C4 |
| 21 | 129 | 31/10/2018 | D’Arino Antonio | B | B1, B2, B3 |
| 22 | 130 | 31/10/2018 | Vassallo Sonia | B | B1, B2, B3, B4 |
| 23 | 060 | 24/05/2019 | Caputo Gerardo | B | B1, B2, B3, B4 |
| 24 | 061 | 27/05/2019 | Luongo Giuseppe | B | B1, B2, B3, B4 |
| 25 | 064 | 04/06/2019 | Moccaldo Maria | C | C1 |
| 26 | 068 | 21/06/2019 | Basso Ottavio | A | A4 |
| 27 | 009 | 09/05/2023 | Cappella Federico | A | A3 |
| 28 | 010 | 10/05/2023 | Visconti Marco | A | A2 |
| 29 | 011 | 10/05/2023 | Femminella Michele | A | A2,A4 |
| 30 | 012 | 12/05/2023 | Orefice Andrea | A | A1,A4 |
| 31 | 013 | 12/05/2023 | Toto Fabio | A | A2,A3 |
| 32 | 014 | 12/05/2023 | Casillo Luigi | A | A2,A4 |
| 33 | 015 | 15/05/2023 | Gobbo Andrea | A | A2 |
| 34 | 016 | 16/05/2023 | Spinello Francesco | B | B1,B2 |
| 35 | 017 | 18/05/2023 | Aliferopulos Sofia Elena | A | A2,A4 |
|
36 |
018 | 18/05/2023 | De Cosmo Amanda | A | A2,A4 |
| 37 | 021 | 19/05/2023 | Volpe Maria | C | C1,D1,D2,D3 |
| 38 | 024 | 22/05/2023 | Nesi Ettore | A | A2,A3,A4 |
| 39 | 025 | 24/05/2023 | Ferrante Greta | A | A2,A4 |
| 40 | 026 | 24/05/2023 | Ballai Ignazio | A | A1,A2,A3 |
| 41 | 027 | 24/05/2023 | Buonocore Nicola | B | B1,B2,B3,B4 |
| 42 | 031 | 26/05/2023 | Micheletta Giorgio | A | A2 |
| 43 | 032 | 26/05/2023 | Rossi Gianluca | A | A2 |
| 44 | 034 | 31/05/2023 | Pale Mario | B | B1,B2 |
| 45 | 035 | 31/05/2023 | Giannattasio Filomena | A | A2,A4 |
|
Dalla Sede Sociale lì 12/06/2023 |
|||||
